| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SMARTENT |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,SGS |
| Modellnummer: | ST-MX1 |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | 5~30days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs pro Monat |
| Artikel: | Intelligente Uhr Bluetooths | Wasserdicht: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Logo Branding: | Lase-Stich | Garantie: | 1-jährig |
| Kapazität: | 200mAh | Bildumfang: | 1,28“ |
| Absatzmarkt: | Weltweit | ||
| Hervorheben: | Sauerstoff-Monitor-Smart Watch des Blut-200mAh,Eignungs-Verfolger des Sport-MX1,Multifunktions-Bluetooth-Smart Watch |
||
| MX1 Produktbeschreibung | |
| Produkt-Kategorie | Bluetooth-Smart Watch |
| Uhrenarmband Maß | 22mm in der Breite |
| Fall-Maß | 46mm in Durchmesser/10.1mm in der Stärke |
| Uhr-Gewicht (einzelnes Kopf + Silikonband) | 36.5g |
| Bildumfang | 1.28inch |
| Entschließung | 240*240 IPS |
| Touch Screen | Voll-Note |
| Li-Polymer Batterie | 200mAh |
| Batteriedauer | 5-7 Tage |
| Bereitschaftszeit | 30 Tage |
| CPU | GR5515 |
| PPG-Herz-Sensor | HRS3301 |
| RAM | 64MBT |
| G-Sensor | SC7A20 |
| Erschütterungs-Motor | ja |
| Zusammenhang | Bluetooth 5,0 |
| Systemanforderungen | Android 5,1+/IOS 8,0+, iPhone5S+ |
| Bluetooth-Strecke (Uhr zum anzurufen) | 10-15m |
| Änderungs-Uhr stellt gegenüber (Uhr stellt Markt) gegenüber | Unterstützung |
| Kundenspezifische Gesichter | Unterstützung |
| Schritte, Kalorien brannten, Abstand | Unterstützung |
| Multi-Sport-Modi | Unterstützung (Radfahren, Schwimmen, Laufen, Wandern, Gehen, etc.) |
| Drehungs-Handgelenk zum aufzuwecken | Unterstützung |
| Synchronisierungsmitteilungen | Unterstützung |
| Sitz- u. Warnungs-Anzeige | Unterstützung |
| Kamera-Direktübertragung | Unterstützung |
| Blutdruck der Bahn-Herzfrequenz-//Blut-Sauerstoff/Schlaf | Unterstützung |
| Eignungs-Datensatz | Unterstützung |
| APP | DA PASSTE |
| Aufladungsweise | magnetische Aufladung |
| OTA Update | Unterstützung |
| Wasserdicht | IP68 |
| APP-Sprachen | Arabisch, bulgarisch, tschechisch, dänisch, deutsch, spanisch, finnisch, französisch, Hindi, kroatisch, indonesisch, italienisch, japanisch, koreanisch, norwegisch, niederländisch, polnisch, Pashto, portugiesischer, russischer, schwedischer, thailändischer, ukrainischer, vietnamesischer, vereinfachter chinesischer, englischer, traditioneller Chinese |
| Anzeigen-u. Informations-Sprachen (auf der Uhr) | Englisch, Deutscher, französisch, Italiener, griechisch, lateinisch, Spanisch, Portugiesen, rumänisch, polnisch, Russe, ukrainisch, Rusyn, belarussisch, bulgarisch, serbisch, mazedonisch, kroatisch, bosnisch, Thailänder, Hindi, sanskritisch, Nepali, kambodschanisch, Vietnamese, Lao, persisch, kurdisch, Pashto, Punjabi, Turkic, Berber, malaysisch, türkisch |
| Sprachen der Uhr UI | Chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, Deutscher, Koreaner, spanisch, japanisch, französisch, russisch, arabisch, ukrainisch, italienisch, portugiesisch |
| Kastenliste | Kastengröße: 138*74*33mm Gewicht (einschließlich Uhr): 116g |
| Kartongröße: 395*350*300MM, 100pcs/Carton | |
| Gesamtgewicht: 116g*100=11.6KG | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie mehr Arten sehen möchten, halten Sie bitte an unten fest
http://mao.ecer.com/test/outdoorsmartent.com/supplier-442538-fitness-tracker-device