| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SMARTENT |
| Zertifizierung: | CE,Rohs,MSDS |
| Modellnummer: | ST-B5 |
| Min Bestellmenge: | 1,000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Farbkasten |
| Lieferzeit: | 10~30days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs pro Monat |
| Produkt: | intelligentes Band | Wasserdicht: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Batterie: | Li-Ion 90mAh | Bluetooth: | 5.0BLE |
| Band: | TPU | Fall: | PC+Alloy |
| Kundenspezifisches Einbrennen: | Verfügbar | Farbe: | Schwarz/Gold, Schwarzes/Rosa/Purpole |
| Hervorheben: | Wasserdichtes Herz Rate Tracker IP68,TPU-Blutdruck-Monitor-Eignungs-Verfolger,Verfolger-Gerät der Eignungs-SpO2 |
||
![]()
| Artikel | Intelligentes Band |
| Einzelteil nein. | ST-D4 |
| Schlüsselfunktionen |
Timeset manuell, Musiksteuerung, Multi-Sport, Ausschussanruf, 24 Stunden der Herzfrequenz, Blutdruck, SpO2, Getränkanzeige, Eignung, Mitteilungs-Speicher, finden das Telefon, 12/24mal, Timer, Stoppuhr, Anzeigenunterbrechung, stören nicht, Handgelenkrichtungs-Spurschirm, Kameradirektübertragung, Apple-Gesundheitsverbindung, Tuya (optional), GPS-Klotzaufzeichnung (schließen Sie an Telefon GPS) an |
| Farbe auf Lager | Schwarz/Gold, schwarz/rosa/Purpur |
| Wasserdicht | IP68 |
| Bluetooth-Version | 5,0 |
| Wasserdicht | IP67 |
| Stromversorgung | Eingebaute Batterie des Li-Ion 90mAh |
| Ununterbrochen 24h Herz Rate Monitor | Ja |
| Blutdruck | Ja |
| Blut-Sauerstoff-Verfolger | Ja |
| Stündliches Maß für Stunde, BP, SPO2 | Ja |
| Entschließung | 80*160 |
| Lcd-Art | TFT |
| Interner Speicher für Lagerung (ROM+RAM) | RAM32KB ROM512KB |
| Bildumfang | 0,96' |
| Fingerspitzentablett | Einzelne Note |
| G-Sensor | 3Axls |
| Material | TPU/Silicone+ABS+Alloy |
| Uhrenarmband | TPU |
| Fall | PC+Zinc-Legierung |
| Maß | 253*21.7*12.3mm |
| Bereitschaftszeit | 7~10days |
| Compability |
Unterstützung IOS8.0 u. Android 4,4+ |
| App-Name | Dayband |
| Mithelfer |
Geschenkbox Benutzerhandbuch |
| Geschenkbox | 150*90*20mm |
| Bruttomasse | 57g |
| Karton-Größe | 46.7*22*32cm |
| Quantität/Karton | 100pcs |
| G.W./N.W. | 7/6KG |
| Bescheinigung | CE/EMC, Rohs, MSDS |
| Kundengebundenes Logo | Verfügbar |
| MOQ | 1,000pcs |
| Lieferbedingung | EXW, UHRKETTE, CIF, DAP |
| Versandwahlen | Über Boot oder Luft oder Kurier |
| Zahlungs-Methoden | T/T, Western Union, Paypal |
| Soem | Unterstützung |
| ODM | Unterstützung |
| Absatzmarkt | Global |
| Sprachunterstützung |
Englisch, chinesisch, Russe, Italien, Japan, Frankreich, Portogul, Spanisch, Indonisia, Korea, Arabisch, Deutschland, Thailand usw. |
![]()
![]()
![]()