| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Zertifizierung: | CE,Rohs |
| Modellnummer: | LWD-V8 |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Farbkasten, 20pcs/Ctn, Kartongröße: 44x39x24cm, G.W.: 12.5KG |
| Lieferzeit: | 30days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000pcs pro Monat |
| Produkt-Name: | Smart Watch mit SIM Card Heat Rate Monitor | Kamera: | 1.3MP |
|---|---|---|---|
| G-/Mfrequenz: | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 | Schirm: | 1,54“ TFT |
| CPU: | MTK2502C | Bluetooth: | 4,0 + EDR |
| Hervorheben: | SIM Card Wristband Pedometer Watch,Diamond Wristband Pedometer Watch,Pedometer Diamond Smart Watch |
||
Modernes Funktions-Bluetooth-Eignungs-Verfolger-Manschetten-Schritt-Zähler-Armband mit SIM Card
Spezifikationen u. Eigenschaften:
| Modell | CF11 (Patent: 202230013735,3) | |
| Hardware | APP | FitCloudpro |
| CPU | Realtek RTK8762DK | |
| OS | Android 5,0 oben; IOS 10,0 oben | |
| Grell | RAM: 192KB+ROM: 256KB+64Mb noch Blitz | |
| Schirm stype | Farbbildschirm | |
| Größe | 寸 1,09 | |
| Entschließung | 240*240 | |
| Schlüssel | Key*1 | |
| Art der Noten-IC | 816D/OGS | |
| Sensor | gsensors | SC7A20 |
| ECG | Nein | |
| Herzfrequenz | HR3300 | |
| GPS | Nein | |
| Temperatur | Nein | |
| Batterie | Batterieart | Polymerlithium-batterie |
| Kapazität | 130mAH | |
| Abrechnungsart | Magnetischer Halter | |
| APP | Sport | Zählender Schritt, Kalorien, Abstand, Übungsmodus |
| Gesundheit | Blutdruck, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Sitzanzeige, Schlafüberwachung, automatische überwachende Herzfrequenz, usw. | |
| Intelligente Anzeige | Eingehender Anruf, SMS, E-Mail, wechat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Bote, Snapchat, Linie, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegramm | |
| Andere | Heben Sie den Handgelenklichtschirm, die Weckeranzeige, die Fernsteuerungsphotographie, die Entdeckungshandys, das usw. an | |
| Uhr hardwre Funktion | Bewegungsdaten | Abstand, Kalorien, Schritte, Realzeitherzfrequenz, Übungsdauer |
| Bewegungsmodus | Das Gehen/Laufen/Bergsteigen/Radfahren/Basketball/Schwimmen/Badminton/Fußball/elliptische Maschine/Yoga/Tischtennis/Seilüberspringen/Tennis/Baseball/Fußball/hula Band/Golf/Weitsprung/sitzen ups/Volleyball | |
| Andere | Zeitanzeige, Handgelenk, das hellen Schirm anheben, Anrufanzeige, SMS-Anzeige, Weckeranzeige, Fernsteuerungsphotographie, Handysuche, Skalaschaltung, Helligkeitsanpassung, Sprachschaltung, QR-Code, Stoppuhr, Wetter, Wiederinbetriebnahmewerkseinstellungen, Musiksteuerung, Erschütterungseinstellung, anhebende Zeiteinstellung des Handgelenkes, helle Schirmzeiteinstellung, enorme Skala, usw. | |
| Andere | Uhrgröße (Millimeter): | diameter39.5MM, Stärke 9.5MM |
| Uhrmaterial | kirsite, PC+ABS | |
| Bügelmaterial | kirsite, PC+ABS | |
| wasserdicht | IP67 | |
| Aufladezeit | 90minute | |
| Anwendung von Zeit | 5-7 Tage | |
| Reserveleistung | Reserveleistung 90uA RTL8762DK | |
| Aufladung | DC 5V 1A | |
| Hardware-Sprache | Chinesisch, englisch, Spanien, Portugal, Deutscher, Italien, französisches, russisches, japanisches, polnisches, vietnamesisches, koreanisches, arabisches, hebräisches, thailändisches, kroatisches, türkisches, tschechisches, niederländisches, Hindi, malaysisches, finnisches, griechisches, Rumäne), Fabriknichterfüllung Englisch | |
| APP-Sprache | Englisch, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, deutsch, französisch, arabisch, tschechisch, griechisch, spanisch, japanisch, persisch, italienisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, finnisch, schwedisch, thailändisch, ungarisch, slowakisch, kroatisch, albanisch, türkisch, ukrainisch | |
|
CPU |
MTK2502C |
|
|
ROM |
64MB |
|
|
RAM |
128MB |
|
|
Schirm |
1,54“ TFT |
|
|
Batterie |
Errichtet in Polymer lithim 380mAh |
|
|
Bluetooth |
4,0 + EDR |
|
|
APP |
Mediatek-smartdevice |
|
|
Tf-Karte |
Max. 32GB |
|
|
Fördersystem |
Android 4.3v oder oben IOS 7.1v oder oben |
|
|
Sensor |
3D beschleunigte Sensor |
|
| G-/Mfrequenz |
GSM/GPRS 850/900/1800/1900 |
|
|
Kamera |
1.3mp |
|
|
Schirm |
Kapazitiver Touch Screen OGS |
|
|
Wasserdicht |
Rainny |
|
|
Stehen Sie bereit |
7 Tage |
|
|
Normaler Gebrauch |
2 Tage |
|
| Betriebstemperatur |
-20℃-45℃ |
|
| Lagertemperatur |
-40℃-40℃ |
|
| Gepäck | Multi-Sprachen verfügbar | |
| Farbe |
Brown, blau, grün, weiß, schwarz |
|
| Größe | 43.5x40x11.8mm | |
| Gewicht | 50g | |
| Material | Titan-alloy+TPU-Band | |
|
Intelligente Uhr der SIM-Karte |
||
| Bluetooth und G-/Mphonecall | ||
| Vorteile |
Touch Screen |
|
|
Sportmonitor |
||
|
|
Herzfrequenzmonitor |
|
|
Anteil und Ihre Daten mit Freunden vergleichen |
||
|
Eignungsplan |
||
|
Unterstützungs-IOS-System |
||
|
Zusätzliche Eigenschaften |
Pedometer |
|
|
Brennende Aufzeichnung der Kalorie |
||
|
Anti-verloren |
||
|
Sitzend erinnern Sie |
||
|
Fernmusikspielen |
||
|
|
Fernkamera |
|
|
|
Schlafender Monitor |
|
| Telefonbuch | ||
| Video | ||
|
Dateien, SMGS, wechat, QQ, Kompass, Kalender, Warnung, Anruf, Einstellung, etc. |
Zusätze:
- 1 * Uhr.
- 1 * USB-Ladegerätkabel.
- 1 * Film.
- 1 * Ladegerät 5V.
- 1 * öffnendes Werkzeug.
- 1 * Maunual.
- 1 * Geschenkbox.
Paket:
- Kleinkasten
- Vereinigen Sie verpackende Größe: 10,0 x 10,0 x 7.5cm
- Gewicht: 205g
- Menge. /Ctn.: 20pcs
- Ctn.size: 44 x 39 x 24cm
- G.W.: 12.50KG
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Qualitätskontrolle: | |
| Berufs-QC-Team. Jedes sind Produkte durch strengen Test mit Inspektionsmaschine und Inspektion, bevor sie versendet, stellen sicher, dass die Waren zu Ihrem Land benutzt werden können. | |
| Garantie: | |
|
1. Garantieren Sie 12 Monaten. 2. Qualitätssicherung 100% 3. Völlig Test bevor dem Versenden 4. Bester Kundendienst. 5. Paypal-Zahlung für Safe. |
|
| Zahlungsmethoden: | |
| T/T (30% deposite im Voraus), Western Union, Paypal, Übertragungsurkunde. | |
| Online-Service: | |
| Alle Fragenantwort in 24 Stunden, wenn Sie irgendeine Frage über das Produkt haben, fühlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. | |
| Lieferfrist: | |
| Lieferung die Waren innerhalb 10 Tage, nach bestellt. |