| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SMARTENT |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,SGS |
| Modellnummer: | ST-CF11 |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | 5~30days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs pro Monat |
| APP: | FitCloudPro | CPU: | Realtek RTK8762DK |
|---|---|---|---|
| OS: | Android 5,0 oben; IOS 10,0 oben | Grell: | RAM: 192KB+ROM: 256KB+64Mb noch Blitz |
| Bewegungsdaten: | Abstand, Kalorien, Schritte, Realzeitherzfrequenz, Übungsdauer | Bewegungsmodus: | Das Gehen/Laufen/Bergsteigen/Radfahren/Basketball/Schwimmen/Badminton/Fußball/elliptische Maschine/Y |
| Hervorheben: | Verfolger-Smart Watch der Eignungs-CF11,Diamond Bluetooth Smart Bracelet,Damen Diamond Smart Watch IP67 |
||
| Modell | CF11 (Patent: 202230013735,3) | |
| Hardware | APP | FitCloudpro |
| CPU | Realtek RTK8762DK | |
| OS | Android 5,0 oben; IOS 10,0 oben | |
| Grell | RAM: 192KB+ROM: 256KB+64Mb noch Blitz | |
| Schirm stype | Farbbildschirm | |
| Größe | 寸 1,09 | |
| Entschließung | 240*240 | |
| Schlüssel | Key*1 | |
| Art der Noten-IC | 816D/OGS | |
| Verbindung | BT Nennen | Nein |
| BT | BLE5.1 | |
| WIFI | Nein | |
| NFC | Nein | |
| Sensor | gsensors | SC7A20 |
| ECG | Nein | |
| Herzfrequenz | HR3300 | |
| GPS | Nein | |
| Temperatur | Nein | |
| Batterie | Batterieart | Polymerlithium-batterie |
| Kapazität | 130mAH | |
| Abrechnungsart | Magnetischer Halter | |
| APP | Sport | Zählender Schritt, Kalorien, Abstand, Übungsmodus |
| Gesundheit | Blutdruck, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Sitzanzeige, Schlafüberwachung, automatische überwachende Herzfrequenz, usw. | |
| Intelligente Anzeige | Eingehender Anruf, SMS, E-Mail, wechat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Bote, Snapchat, Linie, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegramm | |
| Andere | Heben Sie den Handgelenklichtschirm, die Weckeranzeige, die Fernsteuerungsphotographie, die Entdeckungshandys, das usw. an | |
| Uhr hardwre Funktion | Bewegungsdaten | Abstand, Kalorien, Schritte, Realzeitherzfrequenz, Übungsdauer |
| Bewegungsmodus | Das Gehen/Laufen/Bergsteigen/Radfahren/Basketball/Schwimmen/Badminton/Fußball/elliptische Maschine/Yoga/Tischtennis/Seilüberspringen/Tennis/Baseball/Fußball/hula Band/Golf/Weitsprung/sitzen ups/Volleyball | |
| Andere | Zeitanzeige, Handgelenk, das hellen Schirm anheben, Anrufanzeige, SMS-Anzeige, Weckeranzeige, Fernsteuerungsphotographie, Handysuche, Skalaschaltung, Helligkeitsanpassung, Sprachschaltung, QR-Code, Stoppuhr, Wetter, Wiederinbetriebnahmewerkseinstellungen, Musiksteuerung, Erschütterungseinstellung, anhebende Zeiteinstellung des Handgelenkes, helle Schirmzeiteinstellung, enorme Skala, usw. | |
| Andere | Uhrgröße (Millimeter): | diameter39.5MM, Stärke 9.5MM |
| Uhrmaterial | kirsite, PC+ABS | |
| Bügelmaterial | kirsite, PC+ABS | |
| wasserdicht | IP67 | |
| Aufladezeit | 90minute | |
| Anwendung von Zeit | 5-7 Tage | |
| Reserveleistung | Reserveleistung 90uA RTL8762DK | |
| Aufladung | DC 5V 1A | |
| Hardware-Sprache | Chinesisch, englisch, Spanien, Portugal, Deutscher, Italien, französisches, russisches, japanisches, polnisches, vietnamesisches, koreanisches, arabisches, hebräisches, thailändisches, kroatisches, türkisches, tschechisches, niederländisches, Hindi, malaysisches, finnisches, griechisches, Rumäne), Fabriknichterfüllung Englisch | |
| APP-Sprache | Englisch, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, deutsch, französisch, arabisch, tschechisch, griechisch, spanisch, japanisch, persisch, italienisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, finnisch, schwedisch, thailändisch, ungarisch, slowakisch, kroatisch, albanisch, türkisch, ukrainisch | |
Wenn Sie mehr Arten sehen möchten, halten Sie bitte an unten fest
http://mao.ecer.com/test/outdoorsmartent.com/supplier-442538-fitness-tracker-device